Belum ada foto
Wear Rings
Level 3 · standard
Tabel Spesifikasi
NOK: WR, RYT
SAKAGAMI: SW, SWA, SWB
| Profil | Ref | Material | Dynamic Load (N/mm²) | Temp (°C) | Speed (m/s) | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABT | PTFE+Bronze | 15 | -156 .. 260 | 15 | mm |
|
AKT | PTFE+Carbon | 15 | -190 .. 315 | 15 | mm |
|
A255 | Polyester Fabric | 50 | -50 .. 120 | 1 | mm |
|
A256 | Polyester Resin Fabric | 53 | -40 .. 120 | 5 | mm, inch |
|
A251 | Polyacetal | 30 | -30 .. 100 | 1 | mm |
|
APR | Phenolic Resin | 60 | -30 .. 120 | 1.5 | mm |
|
F1 | Polyamide | — | -40 .. 100 | 5 | mm |
|
WPB | Polyamide | 21 | -25 .. 80 | 1 | mm |
|
WRB | Polyamide | 21 | -25 .. 80 | 1 | mm |
Produk
Belum ada produk di kategori ini.