Belum ada foto
Wipers
Level 3 · standard
Tabel Spesifikasi
| Profil | Ref | Material | Pressure (Bar) | Temp (°C) | Speed (m/s) | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A204 | NBR | — | -35 .. 100 | 2 | mm |
|
A204 | PU | — | -35 .. 100 | 2 | mm |
|
A205 | NBR | — | -30 .. 110 | 1 | mm |
|
H831 | PU | — | -30 .. 80 | 1 | mm |
|
H-38 | PU | — | -40 .. 120 | 4 | mm |
|
DHS | PU | — | -25 .. 80 | 1 | mm |
|
A208 | PU | — | -35 .. 100 | 1 | mm |
|
A201 | PU | — | -30 .. 100 | 2 | mm |
|
SDR | NBR | — | -25 .. 100 | 1 | mm |
|
SDR-F | FPM | — | -5 .. 150 | 0.5 | mm |
|
SCK | NBR | — | -45 .. 100 | 1 | mm |
|
TA25 | PTFE+Bronze - O-ring | — | -40 .. 200 | 15 | mm, inch |
|
TA27 | PTFE+Bronze - O-ring | — | -40 .. 200 | 15 | mm, inch |
|
H-33 | NBR | — | -30 .. 100 | 4 | mm, inch |
|
FA | NBR-Metal | — | -30 .. 120 | 1 | mm |
|
DKBI | PU-Metal | — | -40 .. 80 | 0.5 | mm |
|
DKI | PU-Metal | — | -40 .. 80 | 0.5 | mm |
|
SCB | NBR-Metal | — | -40 .. 100 | 1 | mm |
|
DKB | NBR-Metal | — | -20 .. 100 | 1 | mm |
|
H862 | PU-Metal | — | -35 .. 95 | 0.5 | inch |
|
PW CORD | NBR | — | -30 .. 110 | 1 | mm, inch |
Produk
Belum ada produk di kategori ini.