Belum ada foto
Rod Seals
Level 3 · standard
Tabel Spesifikasi
| Profil | Ref | Material | Pressure (Bar) | Temp (°C) | Speed (m/s) | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PSF | PTFE+Bronze - O-ring | 400 | -40 .. 200 | 15 | mm |
|
A151 | PU | 400 | -40 .. 95 | 0.6 | mm |
|
UHR | PU | 400 | -40 .. 95 | 0.6 | mm |
|
UHR | PU | 400 | -40 .. 95 | 0.6 | mm |
|
H605 | PU | 400 | -45 .. 110 | 1 | mm |
|
A157 | PU | 400 | -40 .. 95 | 0.6 | mm |
|
H621 | PU-NBR-PU | 500 | -30 .. 100 | 0.5 | mm |
|
A152 | PU-NBR-POM | 500 | -35 .. 110 | 0.5 | mm |
|
TGO | NBR +Fabric | 220 | -30 .. 120 | 0.5 | mm |
|
A107 | NBR +Fabric | 220 | -30 .. 120 | 0.5 | mm, inch |
|
A156 | NBR+Fabric-POM | 450 | -30 .. 120 | 0.5 | mm, inch |
|
A155 | NBR+Fabric-POM | 700 | -30 .. 120 | 0.5 | mm |
|
V99F | NBR +Fabric | 250 | -25 .. 80 | 2 | mm |
|
TS19 | PTFE - Stainless Spring | 450 | -150 .. 225 | 15 | mm, inch |
|
C1 | NBR | 160 | -35 .. 100 | 0.5 | mm |
|
GNY | NBR | 175 (250) | -30 .. 100 | 1 (0.5) | mm |
|
RNY | NBR | 140 (210) | -25 .. 100 | 1 (0.5) | mm |
|
SNY | NBR | 210 | -45 .. 100 | 0.5 | mm |
|
PS | NBR | 175 (250) | -10 .. 80 | 0.5 | mm |
|
SPNO | PTFE+Bronze - O-ring | 400 | -40 .. 200 | 15 | mm |
|
SPNC | PTFE - O-ring | 350 | -40 .. 200 | 15 | mm |
|
SAL | NBR+Fabric-PU | 400 | -30 .. 100 | 0.5 | inch |
|
TR | NBR-POM | 350 | -30 .. 110 | 1 | inch |
|
HLTS | PU | 350 | -50 .. 105 | 0.5 | inch |
Produk
Belum ada produk di kategori ini.