Belum ada foto
Piston Seals (Double Acting)
Level 3 · standard
Tabel Spesifikasi
| Profil | Ref | Material | Pressure (Bar) | Temp (°C) | Speed (m/s) | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DAS | NBR-Polyester-POM | 350 | -20 .. 80 | 0.5 | mm, inch |
|
DBM | NBR-Polyester-POM | 350 | -30 .. 80 | 0.5 | mm, inch |
|
H-65 | NBR-POM | 200 | -30 .. 105 | 0.5 | inch |
|
H-53 | NBR-Polyester-POM | 500 | -30 .. 100 | 0.5 | mm, inch |
|
TDE | PTFE+Fabric-POM | 450 | -30 .. 80 | 0.5 | mm |
|
DPW/L | PTFE+Fabric-POM | 450 | -20 .. 80 | 0.5 | mm, inch |
|
H-58 | PTFE+Fabric-POM | 450 | -40 .. 80 | 0.5 | mm |
|
A104NCF | PTFE+Fabric-POM | 400 | -20 .. 80 | 0.8 | mm |
|
A301 | PTFE+Bronze-O-Ring | 400 | -30 .. 80 | 15 | mm, inch |
|
A127MPV | PU-NBR | 400 | -25 .. 80 | 0.5 | mm |
|
H-754 | PU - O-Ring | 350 | -30 .. 110 | 1 | mm |
|
SPGC | PTFE - O-Ring | 350 | -40 .. 200 | 15 | mm, inch |
|
A103 | PTFE+Bronze-NBR-PA | 500 | -40 .. 120 | 1.5 | mm |
|
RGU | NBR | 140 (210) | -25 .. 100 | 1 | mm |
|
HSD | NBR | 140 (210) | -10 .. 80 | 1 (0.5) | mm |
|
SPG | PTFE+Glass-PU - NBR | 350 | -40 .. 110 | 1 | inch |
|
H-755 | PU-NBR | 350 | -40 .. 110 | 1 | inch |
|
LTP | NBR - POM | 350 | -30 .. 120 | 1 | inch |
|
DPV | PU-NBR | 350 | -50 .. 105 | 0.5 | inch |
|
CPV | Fluorotrel - O-Ring | 350 | -50 .. 105 | 0.5 | inch |
Produk
Belum ada produk di kategori ini.